| 10 | 1 | ○ | 未完の対局 |
| 2 | ○ | ニッケルオデオン | |
| 3 | 天国から来たチャンピオン | ||
| 4 | ルパン三世・カリオストロの城 | ||
| 5 | ○ | トロン | |
| 9 | 6 | メリー・ポピンズ | |
| 7 | 歴史は夜作られる | ||
| 8 | ○ | 浮浪雲 | |
| 9 | ○ | 転校生 | |
| 10 | マタンゴ | ||
| 11 | わんわん物語 | ||
| 8 | 12 | ○ | アドベンチャー・ロード |
| 13 | ○ | ブギーマン | |
| 14 | 風と共に去りぬ | ||
| 15 | ○ | ワン・フロム・ザ・ハート | |
| 16 | ○ | Dr.SLUMP | |
| 17 | △ | エンドレスラブ | |
| 18 | フランケンシュタイン対地底怪獣バラゴン | ||
| 19 | ○ | ミッドナイトクロス | |
| 20 | ○ | 生きてゐる小平次 | |
| 21 | ○ | 疑惑 | |
| 22 | ○ | 蒲田行進曲 | |
| 23 | ○ | ブレードランナー | |
| 24 | ○ | ルードウィヒ | |
| 25 | ○ | THE IDEON Be INVOKED | |
| 26 | 自転車泥棒 | ||
| 27 | シンデレラ | ||
| 7 | 28 | ヒポクラテスたち | |
| 29 | ○ | オン・ザ・ロード | |
| 30 | ○ | 田舎の教師 | |
| 31 | ○ | セロ弾きのゴーシュ | |
| 32 | ○ | 川のほとり | |
| 33 | ○ | われらフィリピン人 | |
| 34 | ○ | 山猫 | |
| 35 | ○ | ポルターガイスト | |
| 36 | 東海道四谷怪談 | ||
| 37 | ○ | 未知への飛行 | |
| 38 | ファンタジア | ||
| 39 | ○ | 飛鳥へそしてまだ見ぬ子へ | |
| 40 | ○ | クリスチーネ・F | |
| 41 | △ | 勝利への脱出 | |
| 42 | ○ | エンティティー | |
| 43 | ○ | 幻の湖 | |
| 44 | キングコングの逆襲 | ||
| 6 | 45 | △ | レイダース 失われたアーク |
| 46 | ○ | レッズ | |
| 47 | ○ | 炎のランナー | |
| 48 | ○ | 殺人魚フライングキラー | |
| 49 | ○ | ゾロ | |
| 50 | ○ | 窓からローマが見える | |
| 51 | ○ | チャタレイ夫人の恋人 | |
| 52 | ミスター・ミセス・ミス・ロンリー | ||
| 53 | マンハッタン | ||
| 54 | 東山魁夷の世界 | ||
| 55 | 狼男アメリカン | ||
| 56 | ジェラシー | ||
| 57 | ○ | わたしは女優志願 | |
| 5 | 58 | ねらわれた学園 | |
| 59 | △ | マッドマックス2 | |
| 60 | 緯度0大作戦 | ||
| 61 | ○ | THE IDEON A CONTACT | |
| 62 | ○ | 人類創世 | |
| 63 | ○ | 終電車 | |
| 64 | ○ | 黄昏 | |
| 65 | ○ | メガフォース | |
| 66 | ○ | ふたりは18歳 | |
| 67 | ○ | メーキング・ラブ | |
| 68 | ○ | コブラ | |
| 69 | レイジング・ブル | ||
| 70 | 凱旋門 | ||
| 4 | 71 | ○ | ゴーショーグン |
| 72 | ○ | スクープ 悪意の不在 | |
| 73 | ○ | タップス | |
| 74 | △ | アラレ | |
| 75 | ○ | キャット・ピープル | |
| 76 | ○ | ロング・ラン | |
| 77 | ○ | ロッキー3 | |
| 78 | ○ | ガンダムIII | |
| 79 | △ | タイタンの戦い | |
| 80 | ○ | 刑事物語 | |
| 81 | ○ | コナン・ザ・グレート | |
| 82 | ○ | 海峡 | |
| 83 | ○ | ザ・ソルジャー | |
| 84 | ○ | 誘拐報道 | |
| 3 | 85 | △ | キャノンボール |
| 86 | 海潮音 | ||
| 87 | ○ | ザ・アマチュア | |
| 88 | ○ | スター・ウォーズ(日本語版) | |
| 89 | ○ | ヘルナイト | |
| 90 | ○ | 呪われた森 | |
| 91 | ○ | 誓い | |
| 92 | ○ | 凶弾 | |
| 93 | ○ | 電子的迷宮 | |
| 94 | ○ | さらば愛しき大地 | |
| 95 | ○ | 苦いひとくち | |
| 2 | 96 | 正午なり | |
| 97 | ゴジラの逆襲 | ||
| 98 | ○ | 化石の荒野 | |
| 99 | ○ | マジック・ボーイ | |
| 100 | △ | バルディオス | |
| 1 | 101 | ○ | この子の七つのお祝いに |
【この年(1982)にこの日(11/4)までに見た映画のランキング。実際には11月4日には後三本見ているのだけれど、日付ではなくノートの変わり目でまとめている。
○があるのは封切り作品で、何もないのはリバイバル上映のようだ。△が何なのかがわからない。
タイトルも一部は適当に省略している。
ノートに書かれているのは、番号が消してあったり、割込があったり、タイトルを入れ替えているものがあったり。何か絶対的な基準があって順位しているわけでもなく、内容も既に(1982年11月4日時点で)忘れてしまっているものもある。
1位にしている『未完の対局』は2009年3月時点ではDVDソフトにはなっておらす、簡単に見ることができない。】